产品型号 | P0.9 | LED名称 | IMD | |||||
(1)LED管芯参数 | ||||||||
序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 备注 | ||||
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 13mcd | 620nm | 管芯的波长、亮度,均为典型值以实际为准 | ||||
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 22mcd | 520nm | |||||
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 3mcd | 470nm | |||||
(2)像素点参数 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1 | |||||||
1 | LED 规格 | IMD-M09-C | ||||||
2 | 点间距 | 0.9375mm | ||||||
3 | 像素点组成 | 4R4G4B | ||||||
(3)模组技术参数 | ||||||||
1 | 模组分辨率(宽×高) | 320 像素×180 像素 | ||||||
2 | 模组尺寸(宽×高) | (宽)300mm×( 高)168.75mm | ||||||
3 | 模组信号输入 | 自定义 | ||||||
4 | 模组电源输入 | 自定义 | ||||||
5 | 模组数据存储 | 支持校正数据存储 | ||||||
6 | 电磁兼容 | 支持电磁兼容 EMC | ||||||
(4)箱体技术参数 | ||||||||
1 | 箱体分辨率(宽×高) | 640 像素×360 像素 | ||||||
2 | 模组分布(宽×高) | 2×2 | ||||||
3 | 模组间平整度 | ≤0.12mm | ||||||
4 | 箱体尺寸(宽×高×厚) | 600mm×337.5mm×56mm | ||||||
5 | 箱体重量 | 5.5Kg/箱体 | ||||||
6 | 机箱之间信号输出入连接 | RJ45 快速连接 | ||||||
7 | 机箱之间电源输出入连接 | 欧姆头 | ||||||
8 | 机箱安装方式 | 支持前/后安装 | ||||||
9 | 安装方式 | 支持前/后安装 | ||||||
10 | 信号驱动组数 | 支持信号双路双备份 | ||||||
11 | 电源驱动组数 | 支持交流/直流供电,双路双备份 | ||||||
(5)屏体技术参数 | ||||||||
1 | 像素密度 | 1130000 点/ m² | ||||||
2 | 屏幕亮度 | ≤500cd/ m² | ||||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥98% | ||||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||||||
6 | 最高对比度 | 4000:1 | ||||||
7 | 防护等级 | IP5X | ||||||
8 | 其他防护 | 支持防磕碰,防潮,防静电 | ||||||
(6)系统控制参数 | ||||||||
1 | 信号颜色处理位数 | 支持红、绿、蓝各≥16bit | ||||||
2 | 驱动方式 | 恒流动态 1/60 扫描驱动 | ||||||
3 | 换帧频率 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | ||||||
4 | 刷新率 | ≥3840Hz | ||||||
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | ||||||
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制/支持双备份 | ||||||
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | ||||||
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信号输入 | RJ45 | ||||||
(7)屏体运行参数 | ||||||||
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz/支持双备份 | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤550W/ m² | ||||||
3 | 平均功率 | 185W/ m²~275W/ m² | ||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||||||
6 | LED寿命 | 理论值 10 万小时 | ||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
8 | 连续失控点 | 0.001% | ||||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 | ||||||
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 运行环境湿度 | 35%~75%RH,无凝结 |
注:参数指标根据项目的具体情况会有变化(产品按照提交合同规格书为准)
本公司所有产品质保均为一年,具体使用可视双方合约增加延保费用延长质保。
1)售出之日起7日内,主机出现性能故障的,用户可以选择退货、换货或者修理。
2)自售出之日起第8日至365日内,主机出现性能故障的,消费者可以选换货或者修理。
3)在三包有效内,主机出现性能故障,经两次修理,仍不能正常使用的,凭三包证中的维修记录,免费更换同型号同规格的主机。
4)在三包有效期内,并自送修之日起超过60日未修好的,凭发货票和三包凭证中修理者提供的维修记录,免费更换同型号同规格的主机。