
详细描述
产品参数

灯驱分离不堵孔全息屏参数
序号 | 产品型号 | P3.9-3.9 | P3.9-7.8 | P6.25-6.25 |
1 | 像素点组成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
2 | 点间距 | 横向 3.9mm 竖向 3.9mm | 横向 3.9mm 竖向 7.8mm | 横向 6.25mm 竖向 6.25mm |
3 | 像素点密度 (dot/㎡) | 65536 点 /㎡ | 32768 点 /㎡ | 25600点 /㎡ |
4 | 模组外形尺寸 (w×h) (mm) | 1000×250 | 1000×250 | 1000×250 |
6 | 模组分辨率 (w×h)(dot) | 256×64 | 256×32 | 160×40 |
7 | 模组重量 (kg/㎡) | ≤5.8kg/㎡ | ≤5.8kg/㎡ | ≤5.8kg/㎡ |
8 | 视觉感官通透度 | 85% | 90% | 90% |
9 | 亮度 (cd/㎡) | 800cd~4500cd/㎡ | 800cd~4500cd/㎡ | 800cd~4500cd/㎡ |
10 | 信号颜色处理位数 | 16bit | 16bit | 16bit |
11 | 扫描方式 | 32S | 8S | 10S |
12 | 刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
13 | 控制方式 | 同异步控制 | 同异步控制 | 同异步控制 |
14 | 工作电压 | AC: 110V~240V、50~60Hz | AC: 110V~240V、50~60Hz | AC: 110V~240V、50~60Hz |
15 | 模组工作电压 | DC 5-5.5V | DC 5-5.5V | DC 5-5.5V |
16 | 峰值功率 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
17 | 平均功率 | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
18 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
19 | 运行环境湿度 | 10% ~ 65% RH, 无凝结 | 10% ~ 65% RH, 无凝结 | 10% ~ 65% RH, 无凝结 |
20 | 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 |
21 | 安装环境与方式 | 室内贴装 / 吊装 | 室内贴装 / 吊装 | 室内贴装 / 吊装 |
22 | 包装 | 纸箱 + 珍珠棉 | 纸箱 + 珍珠棉 | 纸箱 + 珍珠棉 |
灯驱合一全息屏参数